<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Cartagena - Gaceta FM &#187; TENIS DE MESA</title>
	<atom:link href="http://www.gacetacartagonova.com/category/deportes/tenis-de-mesa-deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gacetacartagonova.com</link>
	<description>GACETA CARTAGONOVA - Radio GacetaFM 87.5 - FC CARTAGENA - REALE CARTAGENA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Yanfei Shen cae en la fase de grupos en el Top-12 Europeo</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/05/yanfei-shen-cae-en-la-fase-de-grupos-en-el-top-12-europeo/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/05/yanfei-shen-cae-en-la-fase-de-grupos-en-el-top-12-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28575</guid>
		<description><![CDATA[La española Yanfei Shen, no pudo acceder al cuadro final del Top-12 Europeo que ha reunido este fin de semana a los mejores palistas, en categoría masculina y femenina, del continente europeo. La localidad francesas de Lyón ha acogido durante este fin de semana la 43 edición de este importante evento donde la jugadora del UCAM Cartagena se ha clasificado como número 7 del ranking europeo. En la fase de grupos la española comenzaba cediendo ante la alemana Wu Jiaduo, que finalmente ha sido la vencedora, por 4-0 aunque con parciales bastante justos de 11-5, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_28576" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/ESP_YANFEI_WWTC_ROTTERDAM_2011.jpg" rel="lightbox[28575]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/ESP_YANFEI_WWTC_ROTTERDAM_2011-300x225.jpg" alt="" title="ESP_YANFEI_WWTC_ROTTERDAM_2011" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-28576" /></a><p class="wp-caption-text">Yanfei Shen</p></div>La española Yanfei Shen, no pudo acceder al cuadro final del Top-12 Europeo que ha reunido este fin de semana a los mejores palistas, en categoría masculina y femenina, del continente europeo. La localidad francesas de Lyón ha acogido durante este fin de semana la 43 edición de este importante evento donde la jugadora del UCAM Cartagena se ha clasificado como número 7 del ranking europeo.<br />
En la fase de grupos la española comenzaba cediendo ante la alemana Wu Jiaduo, que finalmente ha sido la vencedora, por 4-0 aunque con parciales bastante justos de 11-5, 13-11, 11-9, 11-9. En el segundo y definitivo choque del grupo ante la luxemburguesa Ni Xia Lian, nueva derrota para Yanfei que le privaba de estar en el cuadro final. La jugadora del equipo cartagenero cedía por un ajustado 3-4 (11-7, 8-11, 11-9, 8-11, 11-9, 8-11, 6-11) a pesar de ir siempre por delante en el marcador. La jugadora de Luxemburgo también sorprendió a la alemana y lograba llegar hasta semifinales.<br />
En categoría masculina victoria para el alemán Ovtcharov que participaba como cabeza de serie número 1 tras la baja de su compatriota Timo Boll. El alemán derrotaba en la final por 4-0 al ruso Skachkov que había dejado fuera en semifinales a Samsonov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/05/yanfei-shen-cae-en-la-fase-de-grupos-en-el-top-12-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gran Carlos Machado impide al UCAM lograr el triunfo</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/05/un-gran-carlos-machado-impide-al-ucam-lograr-el-triunfo/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/05/un-gran-carlos-machado-impide-al-ucam-lograr-el-triunfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28558</guid>
		<description><![CDATA[El UCAM-Floymape no pudo lograr la victoria en casa frente al Cajasur Priego y cayó derrotado por 3-2, al igual que en la ida y siendo gran protagonista Carlos Machado, quién con su triunfo ante Wang Jianan encarrilaba el partido. Los cartageneros necesitaban los dos puntos de Jianan pero no pudo ser, y cedía en el primer partido de la tarde ante Machado por un claro 3 a 0, luego se complicaba más aún el partido y Darius Knight no tenia opción ante He Zhi Wen. Con 2-0 en contra los locales necesitaban reponerse e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_28559" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/carlos-machado.jpg" rel="lightbox[28558]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/carlos-machado-300x300.jpg" alt="" title="carlos machado" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-28559" /></a><p class="wp-caption-text">Carlos Machado</p></div>El UCAM-Floymape no pudo lograr la victoria en casa frente al Cajasur Priego y cayó derrotado por 3-2, al igual que en la ida y siendo gran protagonista Carlos Machado, quién con su triunfo ante Wang Jianan encarrilaba el partido.<br />
Los cartageneros necesitaban los dos puntos de Jianan pero no pudo ser, y cedía en el primer partido de la tarde ante Machado por un claro 3 a 0, luego se complicaba más aún el partido y Darius Knight no tenia opción ante He Zhi Wen. Con 2-0 en contra los locales necesitaban reponerse e intentar dar la vuelta al marcador que ya era muy complicado. A pesar que Jesús Cantero cómo siempre jugó espectacular y logró su punto ante Jorge Mendes, y Jianan vencería a He Zhi Wen, la remontada no pudo ser y en el definitivo Knight cedía por 3 a 0 frente a Machado, quién sería la persona clave en el desenlace del encuentro con sus dos puntos.</p>
<p>La próxima semana el UCAM-Floymape visitará a L´Escala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/05/un-gran-carlos-machado-impide-al-ucam-lograr-el-triunfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran duelo entre UCAM-Floym​ape y Cajasur Priego</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/gran-duelo-entre-ucam-floym%e2%80%8bape-y-cajasur-priego/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/gran-duelo-entre-ucam-floym%e2%80%8bape-y-cajasur-priego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28506</guid>
		<description><![CDATA[Gran partido el que se disputará mañana a partir de las 19.30horas en la Sala Específica de Barrio Peral entre el UCAM-Floymape, cuarto clasificado, y el Cajasur Priego, actual lider de la categoría y que se encuentra invicto.   Por parte visitante contará con Carlos Machado, He Zhi Wen &#8221; Juanito&#8221; y el nuevo fichaje para la segunda vuelta,el portugués José Mendes. Los locales jugaran con su equipo de gala, Wang Jianan, Jesus Cantero y Darius Knight.   El encuentro de ida se decidio en el quinto partido y en el quinto set de éste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran partido el que se disputará mañana a partir de las 19.30horas en la Sala Específica de Barrio Peral entre el UCAM-Floymape, cuarto clasificado, y el Cajasur Priego, actual lider de la categoría y que se encuentra invicto.<br />
 <br />
<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/equipocompleto.jpg" rel="lightbox[28506]"><img class="alignleft size-full wp-image-28507" title="equipocompleto" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/02/equipocompleto.jpg" alt="" width="213" height="213" /></a>Por parte visitante contará con Carlos Machado, He Zhi Wen &#8221; Juanito&#8221; y el nuevo fichaje para la segunda vuelta,el portugués José Mendes. Los locales jugaran con su equipo de gala, Wang Jianan, Jesus Cantero y Darius Knight.<br />
 <br />
El encuentro de ida se decidio en el quinto partido y en el quinto set de éste último, 3-2 a favor de los andaluces, así pués se espera un partido muy igualado y sobre todo de un gran nivel, uno de los mejores encuentros que se puede ver en el panorama nacional.<br />
 <br />
Al finalizar el encuentro el equipo local del UCAM, realizará un sorteo con material deportivo para todos los asistentes al encuentro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/02/03/gran-duelo-entre-ucam-floym%e2%80%8bape-y-cajasur-priego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cantera del UCAM-Floym​ape consigue dos podiums en el Torneo Estatal</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/30/la-cantera-del-ucam-floym%e2%80%8bape-consigue-dos-podiums-en-el-torneo-estatal/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/30/la-cantera-del-ucam-floym%e2%80%8bape-consigue-dos-podiums-en-el-torneo-estatal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28335</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 600 participantes participaron este fin de semana en el Torneo Estatal que se celebró en Guadalajara, desde el viernes hasta el domingo. El Palacio Multiusos de Guadalajara acogió este gran evento en el que sobre 35 mesas competirán 375 palistas en categoría masculina y 222 en femenina. Para llegar hasta el Torneo Estatal más de 1400 jugadores y jugadoras de toda España tomaron parte a finales de octubre de 2011 en los torneos zonales donde lucharon por conseguir una plaza y posteriormente en el Torneo Nacional Clasificatorio celebrado en la localidad madrileña de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 600 participantes participaron este fin de semana en el Torneo Estatal que se celebró en Guadalajara, desde el viernes hasta el domingo. El Palacio Multiusos de Guadalajara acogió este gran evento en el que sobre 35 mesas competirán 375 palistas en categoría masculina y 222 en femenina. </p>
<p>Para llegar hasta el Torneo Estatal más de 1400 jugadores y jugadoras de toda España tomaron parte a finales de octubre de 2011 en los torneos zonales donde lucharon por conseguir una plaza y posteriormente en el Torneo Nacional Clasificatorio celebrado en la localidad madrileña de Pinto donde tuvieron la última oportunidad para clasificarse.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/trofeo.jpeg" rel="lightbox[28335]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/trofeo-300x200.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-28336" /></a>El UCAM-Floymape demostró que tiene una buena cantera y que su trabajo sigue aportando la salida de nuevos jugadores, los cuales obtienen buenos resultados a nivel nacional. Para éste torneo estaban clasificados siete jugadores cartageneros, comenzando por el benjamin Javier Valero, quién consiguió la tercera posición en su categoría perdiendo en semifinales ante Fco. Ruíz de Málaga. En un gran torneo de Valero que venció en su grupo, para pasar a octavos de final y logrando dos victoria más hasta caer en semifinales.</p>
<p>En categoría infantil, Adrián Garrido no pudo pasar de octavos de final ante Daniel Palacios de Extremadura, que acabaría en tercera posición del torneo.<br />
En categoría juvenil es donde los cartageneros tenían mayor cantidad de jugadores con Luca Hanh que no pudo pasar de la ronda de grupos, donde tuvo mala suerte y le tocó un grupo durísimo donde cualquiera de los jugadores que componian el grupo podían llegar a semifinales en el torneo. Otro jugador fue Julian García, quién no pudo pasar de dieciseisavos de final al caer por un apretado 3-2 ante Pablo Lozano. Y el jugador juvenil que mejor resultado obtuvo fue Sergio Valero, quién cayo en octavos de final ante Imanol Cano por 3-1 en un partido muy igualado.</p>
<p>Por último en categoria senior dos participantes, Jose María Lozano, que tuvo un grupo complicado y no pudo pasar esa ronda y por otro el jugador Jose Antonio Montalban, quien se trae el mejor resultado obtenido por los cartageneros en el torneo. A pesar de comenzar el grupo con mal pie, se repuso y en la fase del KO logró vencer a cuatro rivales para llegar a la final del torneo, donde no pudo lograr la victoria frente al gallego Adrián Vidal en un partido apretado que acabo con 1-3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/30/la-cantera-del-ucam-floym%e2%80%8bape-consigue-dos-podiums-en-el-torneo-estatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho españoles en el World Tour de Eslovenia</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/24/ocho-espanoles-en-el-world-tour-de-eslovenia/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/24/ocho-espanoles-en-el-world-tour-de-eslovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=28250</guid>
		<description><![CDATA[Velenje en Eslovenia acoge a partir de mañana miércoles el Slovenian Open perteneciente al GAC Group 2012 ITTF World Tour, torneo del Circuito de la Federación Internacional de Tenis de Mesa puntuable para el ranking mundial. Un total de 312 palistas, 190 en categoría masculina y 122 en femenina, tomarán parte en este torneo entre los que estarán ocho españoles. En categoría femenina Yanfei Shen y Zhu Fan del UCAM Cartagena, Sara Ramírez del Fotoprix Vic y Galia Dvorak del CN Mataró Quadis. En masculino He Zhi Wen y Carlos Machado del CajaSur Priego, Alfredo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/ESP_CANTERO_Jesus_Pablo_Rubio_08.jpg" rel="lightbox[28250]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/ESP_CANTERO_Jesus_Pablo_Rubio_08-300x225.jpg" alt="" title="ESP_CANTERO,_Jesus_(Pablo_Rubio)_08" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-28251" /></a>Velenje en Eslovenia acoge a partir de mañana miércoles el Slovenian Open perteneciente al GAC Group 2012 ITTF World Tour, torneo del Circuito de la Federación Internacional de Tenis de Mesa puntuable para el ranking mundial. </p>
<p>Un total de 312 palistas, 190 en categoría masculina y 122 en femenina, tomarán parte en este torneo entre los que estarán ocho españoles. En categoría femenina Yanfei Shen y Zhu Fan del UCAM Cartagena, Sara Ramírez del Fotoprix Vic y Galia Dvorak del CN Mataró Quadis. En masculino He Zhi Wen y Carlos Machado del CajaSur Priego, Alfredo Carneros del San Sebastián de los Reyes y Jesús Cantero del UCAM Floymape Cartagena.</p>
<p>Yanfei Shen, He Zhi Wen “Juanito” y Carlos Machado están clasificados para el cuadro final por lo que entrarán en competición el jueves día 26. El resto de jugadores tendrán que disputar la fase de grupos.</p>
<p>Zhu Fang comenzará la representación española mañana a las 14:20 con la ucraniana Ievgenia Vasyleva y finalizará la fase de grupos con la turca Merai Ildiz Ali. Sara Ramírez lo hará a las 15 horas con la eslovena Nina Zupancic y el jueves a las 16 horas con la búlgara Asya Kasabova. A la misma hora, mañana Galia Dvorak se enfrentará a la local Tamara Jeric y el jueves a la serbia Andrea Todorovic. </p>
<p>Alfredo Carneros debutará mañana a las 17 horas con el húngaro Marton Szita y cerrará la fase de grupos el jueves a las 13 horas con el guatemalteco José Miguel Ramírez, jugador que milita en el CajaSur Priego. A las 17:40 entrará en juego Jesús Cantero con el local Patrick Sukic y el jueves a las 13:40 con el cubano Andy Pereira. </p>
<p>En dobles Cantero y Juanito tendrán que enfrentarse en las rondas preliminares a una pareja canadiense mientras que Machado y Carneros lo harán con una pareja austriaca. En femenino Ramírez formará pareja con Yanfei y Dvorak con Fang estando clasificadas para el cuadro final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/24/ocho-espanoles-en-el-world-tour-de-eslovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCAM Cartagena a un paso de la semifinal tras ganar en Chequia</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/16/ucam-cartagena-a-un-paso-de-la-semifinal-tras-ganar-en-chequia/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/16/ucam-cartagena-a-un-paso-de-la-semifinal-tras-ganar-en-chequia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=27905</guid>
		<description><![CDATA[El UCAM Cartagena ha conseguido una brillante en Breclav, en Chequia ante el equipo local al que ha derrotado por 3;1 con un parcial de 9;3 que lo acerca a la que seria su quinta semifinal europea. Yanfei consiguai dos puntos ante Milkulcova y Vivien Ello y Iulia Necula que tuvo una brillante actuaci&#8217;on, derrotaba a Harabaszova.El unico punto checo lo logro Ello ante Fang lo que suponia adelantar a su equipo en el marcador. Mas informaci&#8217;on en la pagina de le ETTU en el apartado ETTU Cup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/ucam-femenino.jpg" rel="lightbox[27905]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/ucam-femenino-300x225.jpg" alt="" title="ucam femenino" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-27906" /></a>El UCAM Cartagena ha conseguido una brillante en Breclav, en Chequia ante el equipo local al que ha derrotado por 3;1 con un parcial de 9;3 que lo acerca a la que seria su quinta semifinal europea. Yanfei consiguai dos puntos ante Milkulcova y Vivien Ello y Iulia Necula que tuvo una brillante actuaci&#8217;on, derrotaba a Harabaszova.El unico punto checo lo logro Ello ante Fang lo que suponia adelantar a su equipo en el marcador.<br />
Mas informaci&#8217;on en la pagina de le ETTU en el apartado ETTU Cup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/16/ucam-cartagena-a-un-paso-de-la-semifinal-tras-ganar-en-chequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El UCAM consigue vencer y sube un puesto en la clasificac​ión</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/15/el-ucam-consigue-vencer-y-sube-un-puesto-en-la-clasificac%e2%80%8bion/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/15/el-ucam-consigue-vencer-y-sube-un-puesto-en-la-clasificac%e2%80%8bion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=27866</guid>
		<description><![CDATA[El UCAM-Floymape venció comodamente al Arteal Santiago por 3 a 1, lo que le permite subir una posición en la tabla. Los cartageneros que venían de vencer al actúal campeón de liga y con la moral muy elevada, salieron decididos en conseguir la victoria y demostrar que va a ser un serio candidato en la lucha por la Copa del Rey, una vez que el liderazgo de la SuperDIvisión está a ocho puntos. Un encuentro donde Jianan conseguiría sus dos puntos, frente a Pere Navarro primero y a su compatriota Shuai Lin después ambos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El UCAM-Floymape venció comodamente al Arteal Santiago por 3 a 1, lo que le permite subir una posición en la tabla.</p>
<p>Los cartageneros que venían de vencer al actúal campeón de liga y con la moral muy elevada, salieron decididos en conseguir la victoria y demostrar que va a ser un serio candidato en la lucha por la Copa del Rey, una vez que el liderazgo de la SuperDIvisión está a ocho puntos.<br />
Un encuentro donde Jianan conseguiría sus dos puntos, frente a Pere Navarro primero y a su compatriota Shuai Lin después ambos por idéntico marcador de 3 a 1. Donde destacar el último encuentro que fue el que <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/fotonoticia487.jpg" rel="lightbox[27866]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/fotonoticia487-300x225.jpg" alt="" title="fotonoticia487" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-27867" /></a>certificó el triunfo.<br />
El partido lo abrió Darius Knight, que aunque no pudo conseguir el triunfo, demuestra que no es el jugador que estuvo hace dos años y demuestra su madurez, a la vez que una notable mejoría en su juego. Perdía por 2-3 frente a Shuai Lin.<br />
El otro punto que lograron los cartageneros fue conseguido por Jesús Cantero que vencía a Diogo Carvalho por un claro 3 a 0. Colocando el 2-1 en el marcador con su partido.</p>
<p>Con el triunfo y la derrota de ayer de Irun, el equipo de la UCAM asciende una posición en la clasificación y se coloca cuarto, a un triunfo de San Sebastián de los Reyes y a dos del DKV Borges.</p>
<p>Destacar que el próximo partido que el UCAM-Floymape debía disputar el 21 de enero en Sevilla ha sido aplazado por la coincidencia con el Pro Tour de Hungría, donde participará Cantero. Así pués el próximo partido será el 3 de febrero contra CajasurPriego,donde los lideres visitaran cartagena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/15/el-ucam-consigue-vencer-y-sube-un-puesto-en-la-clasificac%e2%80%8bion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca la segunda vuelta para el UCAM</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/13/arranca-la-segunda-vuelta-para-el-ucam/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/13/arranca-la-segunda-vuelta-para-el-ucam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=27831</guid>
		<description><![CDATA[El UCAM-Floymape se enfrentará éste viernes a partir de las 19.30 frente al Arteal Santiago, equipo con el que perdió en la primera jornada de liga y con el que está muy igualado en la clasificación. Para el encuentro los cartageneros contaran con el mismo equipo que la jornada pasada venció al DKV Borges, actúal campeón de liga. El equipo de la UCAM, busca centrarse en terminar la liga en la mejor posicion posible y esperar algún fallo de los equipos que lideran la tabla, y buscar llegar a la Copa del Rey en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/image_preview.jpg" rel="lightbox[27831]"><img class="alignright size-full wp-image-27832" title="image_preview" src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/image_preview.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El UCAM-Floymape se enfrentará éste viernes a partir de las 19.30 frente al Arteal Santiago, equipo con el que perdió en la primera jornada de liga y con el que está muy igualado en la clasificación.</p>
<p>Para el encuentro los cartageneros contaran con el mismo equipo que la jornada pasada venció al DKV Borges, actúal campeón de liga. El equipo de la UCAM, busca centrarse en terminar la liga en la mejor posicion posible y esperar algún fallo de los equipos que lideran la tabla, y buscar llegar a la Copa del Rey en la mejor forma posible.</p>
<p>Mañana os esperamos en la Sala Específica para animar al equipo portuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/13/arranca-la-segunda-vuelta-para-el-ucam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda vuelta de la Superdivisión Femenina</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/12/segunda-vuelta-de-la-superdivision-femenina/</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/12/segunda-vuelta-de-la-superdivision-femenina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS DE MESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=27778</guid>
		<description><![CDATA[La segunda vuelta de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa la abren el líder UCAM Cartagena y el colista de la categoría. El CTT Mediterráneo Valencia recibe al UCAM Cartagena en un partido que se disputará este viernes a partir de las 19:30 en el Pabellón Fuente San Luís de Valencia. El equipo que comparte liderato con las murcianas, el CN Mataró Quadis, descansa esta jornada y el Fotoprix Vic, que es tercero, visita la cancha del FD Cassanenc La Selva el domingo a partir de las 12. El sábado a las 17 horas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La segunda vuelta de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa la abren el líder UCAM Cartagena y el colista de la categoría. El CTT Mediterráneo Valencia recibe al UCAM Cartagena en un partido que se disputará este viernes a partir de las 19:30 en el Pabellón Fuente San Luís de Valencia.<br />
El equipo que comparte liderato con las murcianas, el CN Mataró Quadis, descansa esta jornada y el Fotoprix Vic, que es tercero, visita la cancha del FD Cassanenc La Selva el domingo a partir de las 12. El sábado a las 17 horas el Collosa TM, que es cuarto y suple la baja de la japonesa An Konishi con la china defensiva <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/SUF_KRAFT_ZHOU_YUE_20111030_05.jpg" rel="lightbox[27778]"><img src="http://www.gacetacartagonova.com/wp-content/uploads/2012/01/SUF_KRAFT_ZHOU_YUE_20111030_05-300x225.jpg" alt="" title="SUF_KRAFT_ZHOU_YUE_20111030_05" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-27779" /></a>Jingxian Cao, recibe al Suris Calella que está a solo dos puntos de las vallisoletanas. Las catalanas jugarán también el domingo a las 11 con el Caja de Burgos Título Impresión Digital que ocupa la séptima plaza de la Superdivisión Femenina.<br />
El sábado a las 18 horas el Krafft Atlético San Sebastián intentará alejarse de la zona de descenso recibiendo en casa al Irún Leka Enea que es octavo con 10 puntos, los mismos que tienen Cassanenc y Burgos. Por último el Priego TM recibe en casa al Balaguer Villart Logistic que con 8 puntos es noveno. Las andaluzas cuentan en su haber con dos victorias que de momento no les sirven para salir de la zona de descenso directo.</p>
<p><strong>JORNADA 12</strong><br />
13/1/2012  19:30  CTT MEDITERRANEO-VALENCIA &#8211;  UCAM CARTAGENA T.M.<br />
14/1/2012  17:00  COLLOSA T.M. &#8211; SURIS CALELLA<br />
14/1/2012  18:00  KRAFFT &#8211; ATLETICO S.S. &#8211; IRUN LEKA ENEA<br />
15/1/2012  11:00  CAJA DE BURGOS-TITULO IMPRESIÓN DIGITAL &#8211; SURIS CALELLA<br />
15/1/2012  11:00  PRIEGO T.M. &#8211; BALAGUER &#8211; VILLART LOGISTIC<br />
15/1/2012  12:00  F.D. CASSANENC &#8211; LA SELVA &#8211; FOTOPRIX VIC </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2012/01/12/segunda-vuelta-de-la-superdivision-femenina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
