<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GACETA CARTAGONOVA &#187; ATLETISMO</title>
	<atom:link href="http://www.gacetacartagonova.com/category/deportes/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gacetacartagonova.com</link>
	<description>GacetaFM 87.5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El maratoniano Leandro Miras subcampeón en Pulpí</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/27/el-maratoniano-leandro-miras-subcampeon-en-pulpi/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-maratoniano-leandro-miras-subcampeon-en-pulpi</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/27/el-maratoniano-leandro-miras-subcampeon-en-pulpi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=12525</guid>
		<description><![CDATA[Leandro Miras, atleta veterano del club Marathón Cartagena, destacó en dos carreras el pasado fin de semana. El sábado en Pulpí (Almería) fue subcampeón de su categoría en la Subida al castillo de San Juan de los Terreros, tras más de 6 km. de carrera que culminaba en las fuertes rampas de acceso al castillo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/27/el-maratoniano-leandro-miras-subcampeon-en-pulpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garrucha, Antella, Cehegín y Fuente Álamo dividieron a los Mandaraches</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/26/garrucha-antella-cehegin-y-fuente-alamo-dividieron-a-los-mandaraches/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=garrucha-antella-cehegin-y-fuente-alamo-dividieron-a-los-mandaraches</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/26/garrucha-antella-cehegin-y-fuente-alamo-dividieron-a-los-mandaraches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=12493</guid>
		<description><![CDATA[PARTICIPACIONES DEL CLUB ATLETISMO MANDARACHE EN GARRUCHA,ANTELLA, CEHEGIN Y FUENTE ALAMO DE ALBACETE. EXCELENTES RESULTADOS A pesar del verano, la actividad del Club Atletismo Mandarache Cartagena no se ralentiza. En cuatro pruebas distintas el club Cartagenero estuvo presente este fín de semana con magníficos resultados. La corredora Mercedes Merino García fue la subcampeona de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/26/garrucha-antella-cehegin-y-fuente-alamo-dividieron-a-los-mandaraches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Maratón Nocturna de Cehegín: Buen papel de los cartageneros</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/26/media-maraton-nocturna-de-cehegin-buen-papel-de-los-cartageneros/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=media-maraton-nocturna-de-cehegin-buen-papel-de-los-cartageneros</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/26/media-maraton-nocturna-de-cehegin-buen-papel-de-los-cartageneros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=12486</guid>
		<description><![CDATA[Tres atletas del club Maratón Cartagena participaron en la III Media Marathón Nocturna &#8220;Cruz de Begastri&#8221; de Cehegín (Murcia). Buen tiempo para Guillermo Martínez Castillo (1:28:39) pese al calor de la noche y estando en tiempo veraniego. José Luis Botella García realizó un crono de 1:38:21 , completando su preparación de cara a la marathón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/26/media-maraton-nocturna-de-cehegin-buen-papel-de-los-cartageneros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Mata, del club Marathón Cartagena, ganó en la Carrera de Águilas</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/20/ana-mata-del-club-marathon-cartagena-gano-en-la-carrera-de-aguilas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ana-mata-del-club-marathon-cartagena-gano-en-la-carrera-de-aguilas</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/20/ana-mata-del-club-marathon-cartagena-gano-en-la-carrera-de-aguilas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[La atleta Ana Mª Mata del club Marathón Cartagena fue la brillante vencedora en la Carrera Popular Ciudad de Águilas, sobre la distancia de 4.300 metros. El veterano del club Marathón, Leandro Miras fue 4º veterano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/20/ana-mata-del-club-marathon-cartagena-gano-en-la-carrera-de-aguilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Merino triunfa en Torrellano</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/20/mercedes-merino-triunfa-en-torrellano/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mercedes-merino-triunfa-en-torrellano</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/20/mercedes-merino-triunfa-en-torrellano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[MERCEDES MERINO DEL MANDARACHE TRIUNFA EN TORRELLANO. ESTHER 3ª EN EL PAIS VASCO   La corredora del Club Atletismo Mandarache Cartagena Mercedes Merino se adjudicó la victoria en la III Mitat Mitjia Marató de Torrellano en Elche, en donde también participó el corredor Manuel Cánovas. Exito del Club Cartagenero en el País Vasco en donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/20/mercedes-merino-triunfa-en-torrellano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raúl Guevara, del club Marathón Cartagena, vencedor en el Cross Bahía de Portmán</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/19/raul-guevara-del-club-marathon-cartagena-vencedor-en-el-cross-bahia-de-portman/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=raul-guevara-del-club-marathon-cartagena-vencedor-en-el-cross-bahia-de-portman</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/19/raul-guevara-del-club-marathon-cartagena-vencedor-en-el-cross-bahia-de-portman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=12133</guid>
		<description><![CDATA[Se disputó el XI Cross Bahía de Portmán ganando con autoridad el atleta del club MARATHON CARTAGENA, Raúl Guevara Castellar, con más de 20&#8221; sobre el segundo clasificado en tan sólo 5&#8217;2 Km. de distancia en la prueba, marcando un tiempo de 16:40 (3:12/ Km.). El segundo atleta del club fue Antonio Sánchez Del Castillo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/19/raul-guevara-del-club-marathon-cartagena-vencedor-en-el-cross-bahia-de-portman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Club Atletismo Mandarache roza el pleno en Portman</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/18/el-club-atletismo-mandarache-roza-el-pleno-en-portman/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-club-atletismo-mandarache-roza-el-pleno-en-portman</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/18/el-club-atletismo-mandarache-roza-el-pleno-en-portman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=12121</guid>
		<description><![CDATA[El corredor Mateo Pesquer Campos fue el segundo clasificado en la XV Edición del Cross Bahía de Portman. Mateo solo fué precedido por el ganador de la prueba, el corredor Raul Guevara Castellar. En la categoría femenina, la Mandarache Mercedes Merino García fué la ganadora de la carrera. Dándose la circunstancia que las 5 primeras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/18/el-club-atletismo-mandarache-roza-el-pleno-en-portman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El club Marathón Cartagena en la cima del Atlas de Marruecos</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/13/el-club-marathon-cartagena-en-la-cima-del-atlas-de-marruecos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-club-marathon-cartagena-en-la-cima-del-atlas-de-marruecos</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/13/el-club-marathon-cartagena-en-la-cima-del-atlas-de-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=11931</guid>
		<description><![CDATA[La sección de montaña del club Maratón Cartagena coronó la cima M&#8217;Goun (4.068 m.) en la cordillera del Atlas de Marruecos. Los atletas cartageneros que llegaron a la cumbre el pasado 7 de julio fueron Javier Ruiz de Almirón, Andrés Orenes y los hermanos Javier y Juan Carlos Nieto. El descenso fue peligroso por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/13/el-club-marathon-cartagena-en-la-cima-del-atlas-de-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El club Marathón Cartagena por una buena causa</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/12/el-club-marathon-cartagena-por-una-buena-causa/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-club-marathon-cartagena-por-una-buena-causa</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/12/el-club-marathon-cartagena-por-una-buena-causa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=11880</guid>
		<description><![CDATA[Un nutrido grupo de atletas cartageneros del club Maratón Cartagena participó en la I Carrera Popular &#8220;Aidemar&#8221; de San Javier, en beneficio de los enfermos discapacitados de la comarca del Mar Menor; una carrera con la finalidad de una buena causa. La carrera se disputó sobre la distancia de 5 Km. siendo el primer atleta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/12/el-club-marathon-cartagena-por-una-buena-causa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La I Edición del Aidemarcha da con el Club Mandarache como mas numeroso</title>
		<link>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/11/la-i-edicion-del-aidemarcha-da-con-el-club-mandarache-como-mas-numeroso/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-i-edicion-del-aidemarcha-da-con-el-club-mandarache-como-mas-numeroso</link>
		<comments>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/11/la-i-edicion-del-aidemarcha-da-con-el-club-mandarache-como-mas-numeroso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATLETISMO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gacetacartagonova.com/?p=11860</guid>
		<description><![CDATA[EL CLUB ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA GRAN TRIUNFADOR DEL AIDEMARCHA 2010   Se ha celebrado en San Javier la I Edición del Aidemarcha 2010. Una carrera con caracter solidario en ayuda para la asociación de integración del discapacitado del Mar Menor. El club Atletismo Mandarache Cartagena, recibió el premio al club mas participativo de la carrera. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gacetacartagonova.com/2010/07/11/la-i-edicion-del-aidemarcha-da-con-el-club-mandarache-como-mas-numeroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
