Resultados del Viernes en la LNFS

Hoy se han disputado dos partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala:
-El Pozo Murcia ha ganado por 5 goles a 2 al Azkar Lugo
| GOLES | |
| 1-0 | 1′ Gol Wilde |
| 1-1 | 4′ Gol Mimi |
| 2-1 | 15′ Gol Wilde |
| 2-2 | 30′ Gol De Bail |
| 3-2 | 33′ Gol Saúl |
| 4-2 | 39′ Gol Vinicius |
| 5-2 | 40′ Gol Vinicius |
-El MRA Navarra ha perdido en casa frente a Caja Segovia con el resultado de 4-7
| GOLES | |
| 1-0 | 1′ Gol Parrel |
| 1-1 | 11′ Gol David |
| 1-2 | 16′ Gol Nano Modrego |
| 1-3 | 19′ Gol en p.p. Rafa Usín |
| 2-3 | 22′ Gol Araça |
| 2-4 | 24′ Gol Matías |
| 2-5 | 30′ Gol Keny |
| 3-5 | 34′ Gol Rafa Usín |
| 4-5 | 34′ Gol Cuco |
| 4-6 | 38′ Gol Tobe |
| 4-7 | 39′ Gol Alvarito |
El resto de partidos de la jornada son los siguientes:
| Sáb. 6 | Marfil Santa Coloma – Sala 10 Zaragoza | C33 | 16:15 |
| Sáb. 6 | Inter Movistar – FC Barcelona | VEO7 | 16:45 |
| Sáb. 6 | Arcebansa Chint Zamora – Carnicer Torrejón | 18:00 | |
| Sáb. 6 | Xacobeo 2010 Lobelle Santiago – Reale Cartagena | TVG-TDT | 18:15 |
| Sáb. 6 | Benicarló Aeroport Castelló – Gestesa Guadalajara | 18:30 | |
| Sáb. 6 | Punctum Millenium Pinto – Playas de Castellón | 18:30 | |
Imprimir

eterno de bail!